Vérifiez les dimensions standards de joint toriques disponibles chez JIOrings, suivant les normes internationales (AS568A BS1806, USA, International, AN, Norme française R, Norme britannique BS 4518, Norme suédoise SMS1586, Norme japonaise JIS 240 P+G, Standard DIN 3771, Standard ISO 3601-1 Séries G, Standard ISO 3601-1 Séries A).
Dimensions | AS568A BS1806 |
USA | International | AN | Norme Française R |
Norme Britannique BS 4518 |
Norme Suédoise SMS1586 |
Norme Japonaise JIS 240 P+G |
Standard DIN 3771 |
Standard ISO 3601-1 Séries G |
Standard ISO 3601-1 Séries A |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro Interior | Toro | |||||||||||
1,00 | 1,00 | |||||||||||
1,50 | 1,00 | |||||||||||
2,00 | 1,00 | |||||||||||
2,50 | 1,00 | |||||||||||
3,00 | 1,00 | |||||||||||
3,50 | 1,00 | |||||||||||
4,00 | 1,00 | |||||||||||
4,50 | 1,00 | |||||||||||
5,00 | 1,00 | |||||||||||
5,50 | 1,00 | |||||||||||
6,00 | 1,00 | |||||||||||
6,50 | 1,00 | |||||||||||
7,00 | 1,00 | |||||||||||
7,50 | 1,00 | |||||||||||
8,00 | 1,00 | |||||||||||
8,50 | 1,00 | |||||||||||
9,00 | 1,00 | |||||||||||
9,50 | 1,00 | |||||||||||
10,00 | 1,00 | |||||||||||
10,50 | 1,00 | |||||||||||
11,00 | 1,00 | |||||||||||
11,50 | 1,00 | |||||||||||
12,00 | 1,00 | |||||||||||
12,50 | 1,00 | |||||||||||
13,00 | 1,00 | |||||||||||
13,50 | 1,00 | |||||||||||
14,00 | 1,00 | |||||||||||
14,50 | 1,00 | |||||||||||
15,00 | 1,00 | |||||||||||
15,50 | 1,00 | |||||||||||
16,00 | 1,00 | |||||||||||
16,50 | 1,00 | |||||||||||
17,00 | 1,00 | |||||||||||
17,50 | 1,00 | |||||||||||
18,00 | 1,00 | |||||||||||
18,50 | 1,00 | |||||||||||
19,00 | 1,00 | |||||||||||
19,50 | 1,00 | |||||||||||
20,00 | 1,00 | |||||||||||
20,50 | 1,00 | |||||||||||
21,00 | 1,00 | |||||||||||
21,50 | 1,00 | |||||||||||
22,00 | 1,00 | |||||||||||
22,50 | 1,00 | |||||||||||
23,00 | 1,00 | |||||||||||
23,50 | 1,00 | |||||||||||
24,00 | 1,00 | |||||||||||
24,50 | 1,00 | |||||||||||
25,00 | 1,00 | |||||||||||
26,00 | 1,00 | |||||||||||
27,00 | 1,00 | |||||||||||
28,00 | 1,00 | |||||||||||
29,00 | 1,00 | |||||||||||
30,00 | 1,00 | |||||||||||
31,00 | 1,00 | |||||||||||
32,00 | 1,00 | |||||||||||
33,00 | 1,00 | |||||||||||
34,00 | 1,00 | |||||||||||
35,00 | 1,00 | |||||||||||
36,00 | 1,00 | |||||||||||
37,00 | 1,00 | |||||||||||
38,00 | 1,00 | |||||||||||
39,00 | 1,00 | |||||||||||
40,00 | 1,00 | |||||||||||
41,00 | 1,00 | |||||||||||
42,00 | 1,00 | |||||||||||
43,00 | 1,00 | |||||||||||
44,00 | 1,00 | |||||||||||
45,00 | 1,00 | |||||||||||
46,00 | 1,00 | |||||||||||
47,00 | 1,00 | |||||||||||
48,00 | 1,00 | |||||||||||
49,00 | 1,00 | |||||||||||
50,00 | 1,00 | |||||||||||
0,74 | 1,02 | 001 | ||||||||||
2,54 | 1,02 | 607 | ||||||||||
1,07 | 1,27 | 002 | ||||||||||
4,70 | 1,42 | 901 | ||||||||||
2,00 | 1,50 | |||||||||||
2,50 | 1,50 | |||||||||||
3,00 | 1,50 | |||||||||||
3,50 | 1,50 | |||||||||||
4,00 | 1,50 | |||||||||||
4,50 | 1,50 | |||||||||||
5,00 | 1,50 | |||||||||||
5,50 | 1,50 | |||||||||||
6,00 | 1,50 | |||||||||||
6,50 | 1,50 | |||||||||||
7,00 | 1,50 | |||||||||||
7,50 | 1,50 | |||||||||||
8,00 | 1,50 | |||||||||||
8,50 | 1,50 | |||||||||||
9,00 | 1,50 | |||||||||||
9,50 | 1,50 | |||||||||||
10,00 | 1,50 | |||||||||||
10,50 | 1,50 | |||||||||||
11,00 | 1,50 | |||||||||||
11,50 | 1,50 | |||||||||||
12,00 | 1,50 | |||||||||||
12,50 | 1,50 | |||||||||||
13,00 | 1,50 | |||||||||||
13,50 | 1,50 | |||||||||||
14,00 | 1,50 | |||||||||||
14,50 | 1,50 | |||||||||||
15,00 | 1,50 | |||||||||||
15,50 | 1,50 | |||||||||||
16,00 | 1,50 | |||||||||||
16,50 | 1,50 | |||||||||||
17,00 | 1,50 | |||||||||||
17,50 | 1,50 | |||||||||||
18,00 | 1,50 | |||||||||||
18,50 | 1,50 | |||||||||||
19,00 | 1,50 | |||||||||||
19,50 | 1,50 | |||||||||||
20,00 | 1,50 | |||||||||||
20,50 | 1,50 | |||||||||||
21,00 | 1,50 | |||||||||||
21,50 | 1,50 | |||||||||||
22,00 | 1,50 | |||||||||||
22,50 | 1,50 | |||||||||||
23,00 | 1,50 | |||||||||||
23,50 | 1,50 | |||||||||||
24,00 | 1,50 | |||||||||||
24,50 | 1,50 | |||||||||||
25,00 | 1,50 | |||||||||||
25,50 | 1,50 | |||||||||||
26,00 | 1,50 | |||||||||||
26,50 | 1,50 | |||||||||||
27,00 | 1,50 | |||||||||||
27,50 | 1,50 | |||||||||||
28,00 | 1,50 | |||||||||||
28,50 | 1,50 | |||||||||||
29,00 | 1,50 | |||||||||||
29,50 | 1,50 | |||||||||||
30,00 | 1,50 | |||||||||||
30,50 | 1,50 | |||||||||||
31,00 | 1,50 | |||||||||||
31,50 | 1,50 | |||||||||||
32,00 | 1,50 | |||||||||||
32,50 | 1,50 | |||||||||||
33,00 | 1,50 | |||||||||||
33,50 | 1,50 | |||||||||||
34,00 | 1,50 | |||||||||||
34,50 | 1,50 | |||||||||||
35,00 | 1,50 | |||||||||||
35,50 | 1,50 | |||||||||||
36,00 | 1,50 | |||||||||||
36,50 | 1,50 | |||||||||||
37,00 | 1,50 | |||||||||||
37,50 | 1,50 | |||||||||||
38,00 | 1,50 | |||||||||||
38,50 | 1,50 | |||||||||||
39,00 | 1,50 | |||||||||||
39,50 | 1,50 | |||||||||||
40,00 | 1,50 | |||||||||||
41,00 | 1,50 | |||||||||||
42,00 | 1,50 | |||||||||||
43,00 | 1,50 | |||||||||||
44,00 | 1,50 | |||||||||||
45,00 | 1,50 | |||||||||||
46,00 | 1,50 | |||||||||||
47,00 | 1,50 | |||||||||||
48,00 | 1,50 | |||||||||||
49,00 | 1,50 | |||||||||||
50,00 | 1,50 | |||||||||||
51,00 | 1,50 | |||||||||||
52,00 | 1,50 | |||||||||||
53,00 | 1,50 | |||||||||||
54,00 | 1,50 | |||||||||||
55,00 | 1,50 | |||||||||||
56,00 | 1,50 | |||||||||||
57,00 | 1,50 | |||||||||||
58,00 | 1,50 | |||||||||||
59,00 | 1,50 | |||||||||||
60,00 | 1,50 | |||||||||||
61,00 | 1,50 | |||||||||||
62,00 | 1,50 | |||||||||||
63,00 | 1,50 | |||||||||||
64,00 | 1,50 | |||||||||||
65,00 | 1,50 | |||||||||||
66,00 | 1,50 | |||||||||||
67,00 | 1,50 | |||||||||||
68,00 | 1,50 | |||||||||||
69,00 | 1,50 | |||||||||||
70,00 | 1,50 | |||||||||||
71,00 | 1,50 | |||||||||||
72,00 | 1,50 | |||||||||||
73,00 | 1,50 | |||||||||||
74,00 | 1,50 | |||||||||||
75,00 | 1,50 | |||||||||||
76,00 | 1,50 | |||||||||||
77,00 | 1,50 | |||||||||||
78,00 | 1,50 | |||||||||||
79,00 | 1,50 | |||||||||||
80,00 | 1,50 | |||||||||||
81,00 | 1,50 | |||||||||||
82,00 | 1,50 | |||||||||||
83,00 | 1,50 | |||||||||||
84,00 | 1,50 | |||||||||||
85,00 | 1,50 | |||||||||||
86,00 | 1,50 | |||||||||||
87,00 | 1,50 | |||||||||||
88,00 | 1,50 | |||||||||||
89,00 | 1,50 | |||||||||||
90,00 | 1,50 | |||||||||||
91,00 | 1,50 | |||||||||||
92,00 | 1,50 | |||||||||||
93,00 | 1,50 | |||||||||||
94,00 | 1,50 | |||||||||||
95,00 | 1,50 | |||||||||||
96,00 | 1,50 | |||||||||||
97,00 | 1,50 | |||||||||||
98,00 | 1,50 | |||||||||||
99,00 | 1,50 | |||||||||||
100,00 | 1,50 | |||||||||||
1,42 | 1,52 | 003 | ||||||||||
3,10 | 1,60 | 0031-16 | ★ | |||||||||
4,10 | 1,60 | 0041-16 | ★ | |||||||||
5,10 | 1,60 | 0051-16 | ★ | |||||||||
6,10 | 1,60 | 0061-16 | ★ | |||||||||
7,10 | 1,60 | 0071-16 | ★ | |||||||||
8,10 | 1,60 | 0081-16 | ★ | |||||||||
9,10 | 1,60 | 0091-16 | ★ | |||||||||
10,10 | 1,60 | 0101-16 | ★ | |||||||||
11,10 | 1,60 | 0111-16 | ★ | |||||||||
12,10 | 1,60 | 0121-16 | ★ | |||||||||
13,10 | 1,60 | 0131-16 | ★ | |||||||||
14,10 | 1,60 | 0141-16 | ★ | |||||||||
15,10 | 1,60 | 0151-16 | ★ | |||||||||
16,10 | 1,60 | 0161-16 | ★ | |||||||||
17,10 | 1,60 | 0171-16 | ★ | |||||||||
18,10 | 1,60 | 0181-16 | ★ | |||||||||
19,10 | 1,60 | 0191-16 | ★ | |||||||||
22,10 | 1,60 | 0221-16 | ★ | |||||||||
25,10 | 1,60 | 0251-16 | ★ | |||||||||
27,10 | 1,60 | 0271-16 | ★ | |||||||||
29,10 | 1,60 | 0291-16 | ★ | |||||||||
32,10 | 1,60 | 0321-16 | ★ | |||||||||
35,10 | 1,60 | 0351-16 | ★ | |||||||||
37,10 | 1,60 | 0371-16 | ★ | |||||||||
6,07 | 1,63 | 902 | ||||||||||
7,65 | 1,63 | 903 | ||||||||||
1,78 | 1,78 | 004 | 2-4 | 2007 | ||||||||
2,57 | 1,78 | 005 | 2-5 | 2010 | ||||||||
2,90 | 1,78 | 006 | 2-6 | 2012 | AN-1 | |||||||
3,17 | 1,78 | 801 | ||||||||||
3,68 | 1,78 | 007 | 2-7 | 2015 | AN-2 | |||||||
4,47 | 1,78 | 008 | 2-8 | 2018 | AN-3 | |||||||
4,76 | 1,78 | 802 | ||||||||||
5,28 | 1,78 | 009 | 2-9 | 2021 | AN-4 | |||||||
6,07 | 1,78 | 010 | 2-10 | 2025 | AN-5 | |||||||
6,35 | 1,78 | 803 | ||||||||||
6,75 | 1,78 | 610 | 5-052 | |||||||||
7,65 | 1,78 | 011 | 2-11 | 2031 | AN-6 | |||||||
7,94 | 1,78 | 804 | ||||||||||
8,73 | 1,78 | 611 | 5-612 | |||||||||
9,25 | 1,78 | 012 | 2-12 | 2037 | AN-7 | |||||||
9,52 | 1,78 | |||||||||||
10,82 | 1,78 | 013 | 2-13 | 2043 | ||||||||
11,11 | 1,78 | 806 | 5-613 | |||||||||
12,42 | 1,78 | 014 | 2-14 | 2050 | ||||||||
14,00 | 1,78 | 015 | 2-15 | 2056 | ||||||||
15,60 | 1,78 | 016 | 2-16 | 2062 | ||||||||
17,17 | 1,78 | 017 | 2-17 | 2068 | ||||||||
18,77 | 1,78 | 018 | 2-18 | 2075 | ||||||||
20,35 | 1,78 | 019 | 2-19 | 2081 | ||||||||
21,95 | 1,78 | 020 | 2-20 | 2087 | ||||||||
23,52 | 1,78 | 021 | 2-21 | 2093 | ||||||||
25,12 | 1,78 | 022 | 2-22 | 2100 | ||||||||
26,70 | 1,78 | 023 | 2-23 | 2106 | ||||||||
28,30 | 1,78 | 024 | 2-24 | 2112 | ||||||||
29,87 | 1,78 | 025 | 2-25 | 2118 | ||||||||
31,47 | 1,78 | 026 | 2-26 | 2125 | ||||||||
33,05 | 1,78 | 027 | 2-27 | 2131 | ||||||||
34,65 | 1,78 | 028 | 2-28 | 2137 | ||||||||
36,27 | 1,78 | 517 | ||||||||||
37,82 | 1,78 | 029 | 2-29 | 2150 | ||||||||
39,45 | 1,78 | 519 | ||||||||||
41,00 | 1,78 | 030 | 2-30 | 2162 | ||||||||
44,17 | 1,78 | 031 | 2-31 | 2175 | ||||||||
47,35 | 1,78 | 032 | 2-32 | 2187 | ||||||||
50,52 | 1,78 | 033 | 2-33 | 2200 | ||||||||
53,67 | 1,78 | 034 | 2-34 | 2212 | ||||||||
56,87 | 1,78 | 035 | 2-35 | 2225 | ||||||||
60,04 | 1,78 | 036 | 2-36 | 2237 | ||||||||
63,22 | 1,78 | 037 | 2-37 | 2250 | ||||||||
66,40 | 1,78 | 038 | 2-38 | 2262 | ||||||||
69,57 | 1,78 | 039 | 2-39 | 2275 | ||||||||
72,75 | 1,78 | 040 | 2-40 | 2287 | ||||||||
75,92 | 1,78 | 041 | 2-41 | 2300 | ||||||||
79,00 | 1,78 | 532 | 2312 | |||||||||
82,27 | 1,78 | 042 | 2-42 | 2325 | ||||||||
85,34 | 1,78 | 534 | 2337 | |||||||||
88,62 | 1,78 | 043 | 2-43 | 2350 | ||||||||
91,70 | 1,78 | 536 | 2362 | |||||||||
94,97 | 1,78 | 044 | 2-44 | 2375 | ||||||||
98,05 | 1,78 | 538 | 2387 | |||||||||
101,34 | 1,78 | 045 | 2-45 | 2400 | ||||||||
104,40 | 1,78 | 540 | 2412 | |||||||||
107,67 | 1,78 | 046 | 2-46 | 2425 | ||||||||
110,74 | 1,78 | 542 | 2437 | |||||||||
114,02 | 1,78 | 047 | 2-47 | 2450 | ||||||||
117,10 | 1,78 | 544 | 2462 | |||||||||
120,40 | 1,78 | 048 | 2-48 | 2475 | ||||||||
123,44 | 1,78 | 546 | 2487 | |||||||||
126,72 | 1,78 | 049 | 2-49 | 2500 | ||||||||
129,40 | 1,78 | 548 | 2512 | |||||||||
133,07 | 1,78 | 050 | 2-50 | 2525 | ||||||||
135,76 | 1,78 | 550 | 2537 | |||||||||
138,94 | 1,78 | 551 | 2550 | |||||||||
142,11 | 1,78 | 552 | 2562 | |||||||||
145,29 | 1,78 | 553 | 2575 | |||||||||
148,46 | 1,78 | 554 | 2587 | |||||||||
151,64 | 1,78 | 555 | 2600 | |||||||||
154,81 | 1,78 | 556 | 2612 | |||||||||
158,00 | 1,78 | 557 | 2625 | |||||||||
161,16 | 1,78 | 558 | 2637 | |||||||||
164,34 | 1,78 | 559 | 2652 | |||||||||
167,51 | 1,78 | 560 | 2662 | |||||||||
170,69 | 1,78 | 561 | 2675 | |||||||||
173,87 | 1,78 | 562 | 2687 | |||||||||
1,80 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2,24 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
2,80 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3,15 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3,55 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
3,75 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
4,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
4,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
4,87 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
5,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
5,15 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
5,30 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
5,60 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
6,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
6,30 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
6,70 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
6,90 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
7,10 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
7,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
8,76 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
9,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
9,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
10,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
10,60 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
11,20 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
11,80 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
12,50 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
13,20 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
14,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
15,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
16,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
17,00 | 1,80 | ★ | ★ | ★ | ||||||||
18,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
19,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
20,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
21,20 | 1,80 | ★ | ||||||||||
22,40 | 1,80 | ★ | ||||||||||
23,60 | 1,80 | ★ | ||||||||||
25,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
25,80 | 1,80 | ★ | ||||||||||
26,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
28,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
30,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
31,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
32,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
33,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
34,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
35,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
36,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
37,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
38,70 | 1,80 | ★ | ||||||||||
40,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
41,20 | 1,80 | ★ | ||||||||||
42,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
43,70 | 1,80 | ★ | ||||||||||
45,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
47,50 | 1,80 | ★ | ||||||||||
50,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
53,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
56,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
60,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
63,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
67,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
71,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
75,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
80,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
85,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
90,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
95,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
100,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
106,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
112,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
118,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
125,00 | 1,80 | ★ | ||||||||||
8,92 | 1,83 | 904 | ||||||||||
10,52 | 1,83 | 905 | ||||||||||
2,40 | 1,90 | R0 | ||||||||||
2,60 | 1,90 | R1 | ||||||||||
2,80 | 1,90 | P3 | ||||||||||
3,40 | 1,90 | R2 | ||||||||||
3,80 | 1,90 | P4 | ||||||||||
4,20 | 1,90 | R4 | ||||||||||
4,80 | 1,90 | P5 | ||||||||||
4,90 | 1,90 | |||||||||||
5,70 | 1,90 | R5 | ||||||||||
5,80 | 1,90 | P6 | ||||||||||
6,40 | 1,90 | R5A | ||||||||||
6,80 | 1,90 | P7 | ||||||||||
7,20 | 1,90 | R6 | ||||||||||
7,80 | 1,90 | P8 | ||||||||||
8,00 | 1,90 | R6A | ||||||||||
8,80 | 1,90 | P9 | ||||||||||
8,90 | 1,90 | R7 | ||||||||||
9,80 | 1,90 | P10 | ||||||||||
11,98 | 1,98 | 906 | ||||||||||
2,00 | 2,00 | |||||||||||
2,50 | 2,00 | |||||||||||
3,00 | 2,00 | |||||||||||
3,50 | 2,00 | |||||||||||
4,00 | 2,00 | |||||||||||
4,50 | 2,00 | |||||||||||
5,00 | 2,00 | |||||||||||
5,50 | 2,00 | |||||||||||
6,00 | 2,00 | |||||||||||
6,50 | 2,00 | |||||||||||
7,00 | 2,00 | |||||||||||
7,50 | 2,00 | |||||||||||
8,00 | 2,00 | |||||||||||
8,50 | 2,00 | |||||||||||
9,00 | 2,00 | |||||||||||
9,50 | 2,00 | |||||||||||
10,00 | 2,00 | |||||||||||
10,50 | 2,00 | |||||||||||
11,00 | 2,00 | |||||||||||
11,50 | 2,00 | |||||||||||
12,00 | 2,00 | |||||||||||
12,50 | 2,00 | |||||||||||
13,00 | 2,00 | |||||||||||
13,50 | 2,00 | |||||||||||
14,00 | 2,00 | |||||||||||
14,50 | 2,00 | |||||||||||
15,00 | 2,00 | |||||||||||
15,50 | 2,00 | |||||||||||
16,00 | 2,00 | |||||||||||
16,50 | 2,00 | |||||||||||
17,00 | 2,00 | |||||||||||
17,50 | 2,00 | |||||||||||
18,00 | 2,00 | |||||||||||
18,50 | 2,00 | |||||||||||
19,00 | 2,00 | |||||||||||
19,50 | 2,00 | |||||||||||
20,00 | 2,00 | |||||||||||
20,50 | 2,00 | |||||||||||
21,00 | 2,00 | |||||||||||
21,50 | 2,00 | |||||||||||
22,00 | 2,00 | |||||||||||
22,50 | 2,00 | |||||||||||
23,00 | 2,00 | |||||||||||
23,50 | 2,00 | |||||||||||
24,00 | 2,00 | |||||||||||
24,50 | 2,00 | |||||||||||
25,00 | 2,00 | |||||||||||
25,50 | 2,00 | |||||||||||
26,00 | 2,00 | |||||||||||
26,50 | 2,00 | |||||||||||
27,00 | 2,00 | |||||||||||
27,50 | 2,00 | |||||||||||
28,00 | 2,00 | |||||||||||
28,50 | 2,00 | |||||||||||
29,00 | 2,00 | |||||||||||
29,50 | 2,00 | |||||||||||
30,00 | 2,00 | |||||||||||
30,50 | 2,00 | |||||||||||
31,00 | 2,00 | |||||||||||
31,50 | 2,00 | |||||||||||
32,00 | 2,00 | |||||||||||
32,50 | 2,00 | |||||||||||
33,00 | 2,00 | |||||||||||
33,50 | 2,00 | |||||||||||
34,00 | 2,00 | |||||||||||
34,50 | 2,00 | |||||||||||
35,00 | 2,00 | |||||||||||
35,50 | 2,00 | |||||||||||
36,00 | 2,00 | |||||||||||
36,50 | 2,00 | |||||||||||
37,00 | 2,00 | |||||||||||
37,50 | 2,00 | |||||||||||
38,00 | 2,00 | |||||||||||
38,50 | 2,00 | |||||||||||
39,00 | 2,00 | |||||||||||
39,50 | 2,00 | |||||||||||
40,00 | 2,00 | |||||||||||
41,00 | 2,00 | |||||||||||
42,00 | 2,00 | |||||||||||
43,00 | 2,00 | |||||||||||
44,00 | 2,00 | |||||||||||
45,00 | 2,00 | |||||||||||
46,00 | 2,00 | |||||||||||
47,00 | 2,00 | |||||||||||
48,00 | 2,00 | |||||||||||
49,00 | 2,00 | |||||||||||
50,00 | 2,00 | |||||||||||
51,00 | 2,00 | |||||||||||
52,00 | 2,00 | |||||||||||
53,00 | 2,00 | |||||||||||
54,00 | 2,00 | |||||||||||
55,00 | 2,00 | |||||||||||
56,00 | 2,00 | |||||||||||
57,00 | 2,00 | |||||||||||
58,00 | 2,00 | |||||||||||
59,00 | 2,00 | |||||||||||
60,00 | 2,00 | |||||||||||
61,00 | 2,00 | |||||||||||
62,00 | 2,00 | |||||||||||
63,00 | 2,00 | |||||||||||
64,00 | 2,00 | |||||||||||
65,00 | 2,00 | |||||||||||
66,00 | 2,00 | |||||||||||
67,00 | 2,00 | |||||||||||
68,00 | 2,00 | |||||||||||
69,00 | 2,00 | |||||||||||
70,00 | 2,00 | |||||||||||
71,00 | 2,00 | |||||||||||
72,00 | 2,00 | |||||||||||
73,00 | 2,00 | |||||||||||
74,00 | 2,00 | |||||||||||
75,00 | 2,00 | |||||||||||
76,00 | 2,00 | |||||||||||
77,00 | 2,00 | |||||||||||
78,00 | 2,00 | |||||||||||
79,00 | 2,00 | |||||||||||
80,00 | 2,00 | |||||||||||
81,00 | 2,00 | |||||||||||
82,00 | 2,00 | |||||||||||
83,00 | 2,00 | |||||||||||
84,00 | 2,00 | |||||||||||
85,00 | 2,00 | |||||||||||
86,00 | 2,00 | |||||||||||
87,00 | 2,00 | |||||||||||
88,00 | 2,00 | |||||||||||
89,00 | 2,00 | |||||||||||
90,00 | 2,00 | |||||||||||
91,00 | 2,00 | |||||||||||
92,00 | 2,00 | |||||||||||
93,00 | 2,00 | |||||||||||
94,00 | 2,00 | |||||||||||
95,00 | 2,00 | |||||||||||
96,00 | 2,00 | |||||||||||
97,00 | 2,00 | |||||||||||
98,00 | 2,00 | |||||||||||
99,00 | 2,00 | |||||||||||
100,00 | 2,00 | |||||||||||
101,00 | 2,00 | |||||||||||
102,00 | 2,00 | |||||||||||
103,00 | 2,00 | |||||||||||
104,00 | 2,00 | |||||||||||
105,00 | 2,00 | |||||||||||
106,00 | 2,00 | |||||||||||
107,00 | 2,00 | |||||||||||
108,00 | 2,00 | |||||||||||
109,00 | 2,00 | |||||||||||
110,00 | 2,00 | |||||||||||
111,00 | 2,00 | |||||||||||
112,00 | 2,00 | |||||||||||
113,00 | 2,00 | |||||||||||
114,00 | 2,00 | |||||||||||
115,00 | 2,00 | |||||||||||
116,00 | 2,00 | |||||||||||
117,00 | 2,00 | |||||||||||
118,00 | 2,00 | |||||||||||
119,00 | 2,00 | |||||||||||
120,00 | 2,00 | |||||||||||
125,00 | 2,00 | |||||||||||
130,00 | 2,00 | |||||||||||
135,00 | 2,00 | |||||||||||
140,00 | 2,00 | |||||||||||
145,00 | 2,00 | |||||||||||
150,00 | 2,00 | |||||||||||
13,46 | 2,08 | 907 | ||||||||||
6,00 | 2,20 | R6B | ||||||||||
9,00 | 2,20 | R7B | ||||||||||
16,36 | 2,21 | 908 | ||||||||||
3,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
3,60 | 2,40 | 0036-24 | ||||||||||
4,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
4,60 | 2,40 | 0046-24 | ||||||||||
5,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
5,60 | 2,40 | 0056-24 | ||||||||||
6,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
6,60 | 2,40 | 0066-24 | ||||||||||
7,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
7,60 | 2,40 | 0076-24 | ||||||||||
8,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
8,60 | 2,40 | 0086-24 | ||||||||||
9,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
9,60 | 2,40 | 0096-24 | ||||||||||
9,80 | 2,40 | P10A | ||||||||||
10,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
10,60 | 2,40 | 0106-24 | ||||||||||
10,80 | 2,40 | P11 | ||||||||||
11,00 | 2,40 | P11.2 | ||||||||||
11,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
11,60 | 2,40 | 0116-24 | ||||||||||
11,80 | 2,40 | P12 | ||||||||||
12,30 | 2,40 | ★ | P12.5 | |||||||||
12,60 | 2,40 | 0126-24 | ||||||||||
13,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
13,60 | 2,40 | 0136-24 | ||||||||||
13,80 | 2,40 | P14 | ||||||||||
14,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
14,60 | 2,40 | 0146-24 | ||||||||||
14,80 | 2,40 | P15 | ||||||||||
15,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
15,60 | 2,40 | 0156-24 | ||||||||||
15,80 | 2,40 | P16 | ||||||||||
16,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
16,60 | 2,40 | 0166-24 | ||||||||||
17,30 | 2,40 | ★ | ||||||||||
17,60 | 2,40 | 0176-24 | ||||||||||
17,80 | 2,40 | P18 | ||||||||||
18,30 | 2,40 | |||||||||||
18,60 | 2,40 | 0186-24 | ||||||||||
19,30 | 2,40 | |||||||||||
19,60 | 2,40 | 0196-24 | ||||||||||
19,80 | 2,40 | P20 | ||||||||||
20,30 | 2,40 | |||||||||||
