Inserta la medida y consulta
Stock actual
¿Qué quieres hacer?
Juntas axiales, datos técnicos
Juntas | Perfil | Material | Temperatura | Velocidad | Consultar stock online |
RB | Acero Carbono zincado + NBR/FPM 80Sh | -20 a +100 ºC | ≤20 m/s | ||
RB9 | Acero Carbono zincado + NBR/FPM 80Sh | -20 a +200 ºC | ≤20 m/s |
Juntas axiales, velocidad y sencillez en una misma junta
Las juntas axiales, conocidas también como gamma-ring, gamma-seal o junta gamma, combinan la capacidad de los cierres mecánicos para trabajar a alta velocidad y la sencillez de los retenes de grasa. De diseño también sencillo, las juntas axiales se utilizan habitualmente en bombas, sistemas de transmisión, motores eléctricos y en máquina herramienta.
El diseño que presenta es bastante sencillo, ya que el conjunto se compone de una carcasa metálica en acero embutido con un tratamiento con cromo o zinc y un elemento de estanqueidad, como pueden ser NBR o FPM. La caja metálica tiene varias funciones, siendo una de ellas la de proteger al elemento de estanqueidad. Otra de sus funciones es la de modificar de manera eficaz la trayectoria de cualquier fluido. Esta parte metálica debido a la fuerza centrifuga, elimina cualquier elemento “intruso” que pudiera haber, permitiendo así mismo, que se produzca un drenaje eficaz después de una inmersión en líquidos.
El objetivo de este diseño es el de su fijación al eje a una distancia predeterminada de la superficie a sellar que va colocada perpendicularmente al eje. Durante la rotación, para lograr el máximo cierre, el labio se pega contra la parte metálica bajo una presión calculada. Además, para mejorar la estanqueidad, la función deflectora de las juntas axiales aprovecha la fuerza centrífuga.
Sobre el montaje y nomenclatura de las juntas axiales
RB, montaje e instalación
d1 | d2 | b | B1 | dMAX |
10 | 24 | 3,5 | 1,0 | 15 |
12 | 26 | 3,5 | 1,0 | 17 |
15 | 30 | 4,0 | 1,0 | 21 |
16 | 32 | 4.0 | 1,0 | 23 |
17 | 32 | 4,0 | 1,0 | 23 |
18 | 33 | 4.0 | 1.0 | 24 |
20 | 35 | 4.0 | 1,0 | 26 |
22 | 40 | 4,0 | 1,0 | 28 |
24 | 40 | 4,0 | 1,0 | 30 |
25 | 40 | 4.0 | 1.0 | 31 |
26 | 40 | 4.0 | 1,0 | 32 |
28 | 43 | 4,0 | 1,0 | 34 |
30 | 47 | 4,5 | 1,0 | 37 |
32 | 49 | 4.5 | 1.0 | 39 |
35 | 52 | 4,5 | 1,0 | 42 |
40 | 57 | 4,5 | 1,0 | 47 |
45 | 62 | 4.5 | 1,0 | 52 |
48 | 65 | 4.5 | 1.0 | 55 |
50 | 70 | 5,5 | 1,0 | 58 |
52 | 72 | 5,5 | 1.0 | 60 |
53 | 73 | 5,5 | 1,0 | 61 |
55 | 75 | 5.5 | 1.0 | 63 |
58 | 78 | 5,5 | 1,0 | 66 |
60 | 80 | 5.5 | 1.0 | 68 |
62 | 82 | 5,5 | 1,0 | 70 |
65 | 85 | 5,5 | 1,0 | 73 |
68 | 88 | 5,5 | 1,0 | 76 |
70 | 90 | 5.5 | 1,0 | 78 |
72 | 92 | 5,5 | 1,0 | 80 |
75 | 95 | 5.5 | 1,0 | 83 |
78 | 98 | 5,5 | 1,0 | 86 |
80 | 100 | 5.5 | 1.0 | 88 |
85 | 105 | 5,5 | 1,0 | 93 |
90 | 110 | 5.5 | 1,0 | 98 |
95 | 115 | 5,5 | 1,0 | 103 |
100 | 120 | 5.5 | 1.0 | 108 |
105 | 125 | 5,5 | 1,0 | 113 |
125 | 148 | 6,5 | 1,0 | 133 |
135 | 159 | 6,5 | 1,0 | 145 |
RB, otras nomenclaturas
- AXIAL SEAL
- MSC 01
- TBP
- VRM01
- RE
RB9, montaje e instalación
d1 | d2 | b | B1 | b1 | B2 | dMAX | D1 | D2 |
15 | 32 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 21 | 29 | 34 |
17 | 34 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 23 | 31 | 36 |
20 | 37 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 26 | 34 | 39 |
25 | 42 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 3,0 | 31 | 39 | 44 |
30 | 48 | 4,5 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 37 | 45 | 50 |
35 | 53 | 4.5 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 42 | 50 | 55 |
40 | 58 | 4,5 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 47 | 55 | 60 |
45 | 63 | 4,5 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 52 | 60 | 65 |
50 | 72 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 58 | 68,5 | 74 |
55 | 77 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 63 | 73,5 | 79 |
60 | 82 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 68 | 78,5 | 84 |
65 | 87 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 73 | 83,5 | 89 |
70 | 92 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 78 | 88,5 | 94 |
80 | 102 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 88 | 98,5 | 104 |
85 | 107 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 93 | 103,5 | 109 |
90 | 112 | 5.5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 98 | 108,5 | 114 |
95 | 117 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 103 | 113,5 | 119 |
100 | 122 | 5,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 108 | 118,5 | 124 |
RB9, otras nomenclaturas
- AXIAL SEAL
- MSC 02
- TBR
- VRM02
- RE1