JIOrings en la WOP Challenge Bilbao-Bizkaia
¡Una aventura colectiva de superación y esfuerzo!
Este fin de semana se ha celebrado el espectacular evento deportivo organizado por The Walk On Project (WOP): II WOP Challenge Bilbao-Bizkaia. ¡Un reto increíble non-stop de trail y running!
El equipo de JIOrings Running Team estuvo presente durante los 226 kilómetros, las 19 impresionantes etapas (6 de ellas nocturnas) a través de 36 municipios, pasando el relevo de corredor a corredor hasta realizar el recorrido total por algunos de los lugares más emblemáticos de la provincia.
Los chicos y chicas de JIOrings han disfrutado de lo lindo de esta aventura, poniendo a prueba no únicamente su resistencia física sino sus habilidades de orientación. Ya que las etapas se realizan sin señalización por parte de la organización. La carrera se lleva a cabo mediante Tracks GPS provistos por la WOP y monitorización permanente en tiempo real de posición de los participantes desde el centro de control.
Además de la carrera en sí, desde JIOrings también hemos generado minutos de lucha e investigación las enfermedades neurodegenerativas mediante la venta de tickets de la Estropatada 2021 que nos aportaron una bonificación extra en la clasificación final de los equipos.
Gracias a todos/as por vuestra participación, casi lo del puesto es lo de menos pero también merece una felicitación. ¡Felicidades Equipazo!
El equipo de JIOrings Running Team - Puesto 11º
RELEVO | SALIDA | LLEGADA | TIPO | KM | RUNNER | ||
1 | BILBAO | ARRIGORRIAGA | ASFALTO | 11 | Unai Garai | ||
2 | ARRIGORRIAGA | ERMITABARRI | MIXTO | 11,5 | Iban Lorenzo | ||
3 | ERMITABARRI | DIMA | ASFALTO | 9,2 | Bego Uriarte | ||
4 | DIMA | URKIOLA | TRAIL | 14,8 | Iban Saénz | ||
5 | URKIOLA | MATIENA | MIXTO | 15,6 | Iban Saénz | ||
6 | MATIENA | OIZ | MIXTO | 13,1 | Jonathan González | ||
7 | OIZ | AULESTI | TRAIL | 13,8 | Jonathan González | ||
8 | AULESTI | KORTEZUBI | MIXTO | 13,2 | Natan Almodóvar | ||
9 | KORTEZUBI | MURUETA | MIXTO | 12,2 | Natan Almodóvar | ||
10 | MURUETA | BERMEO | ASFALTO | 12 | Iñigo Zarandona | ||
11 | BERMEO | BAKIO | ASFALTO | 13,5 | Iñigo Zarandona | ||
12 | BAKIO | ARMINTZA | MIXTO | 13,2 | Román | ||
13 | ARMINTZA | BARRIKA | TRAIL | 11 | Iñigo Barrenetxea | ||
14 | BARRIKA | ALGORTA | MIXTO | 12,3 | Unai Garai | ||
15 | ALGORTA | GALLARTA | ASFALTO | 9,8 | Bego Uriarte | ||
16 | GALLARTA | GALDAMES | TRAIL | 13,9 | Imanol Fuika | ||
17 | GALDAMES | SODUPE | MIXTO | 10,6 | Nerea Cuevas | ||
18 | SODUPE | ZORROZA | ASFALTO | 12,5 | Iker Aldekoetxea | ||
19 | ZORROZA | BILBAO | ASFALTO | 2,8 | Iker Aldekoetxea |
Y por supuesto gracias The Walk On Project por la organización de un evento que es más que una carrera, es una aventura personal y colectiva de superación, esfuerzo, salud y deporte.