Juntas estáticas, gama principal
Juntas | Perfil | Material | SH A | Temperatura | Consultar stock |
Juntas tóricas | NBR | 40 – 90 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Juntas tóricas | FPM | 50 – 90 | -20 a +200/+220 ºC | ||
Juntas tóricas | EPDM | 40 – 90 | -50 a +110/+130 ºC | ||
Juntas tóricas | EPDM PX | 40 – 90 | -50 a +130/+150 ºC | ||
Juntas tóricas | VMQ | 20 – 80 | -60 a +180/+200 ºC | ||
Juntas tóricas | FFKM | 60 – 90 | -15 a +270/+320 ºC | ||
Quad-Rings | NBR | 70 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Quad-Rings | FPM | 70 | -20 a +200/+220 ºC | ||
Quad-Rings | EPDM PX | 70 | -50 a +130/+150 ºC | ||
Anillos anti-extrusión (BUR) | NBR | 90 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Hilo tórico | NBR | 70 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Hilo tórico | FPM FDA | 75 | -20 a +200/+220 ºC | ||
Hilo tórico | VMQ FDA | 60 | -60 a +180/+200 ºC | ||
Hilo tórico | VMQ FDA | 70 | -60 a +180/+200 ºC | ||
Hilo tórico | EPDM FDA | 70 | -30 a +110/+130 ºC | ||
Hilo tórico | EPDM FDA | 70 | -30 a +110/+130 ºC | ||
Hilo tórico | CR | 70 | -30 a +100/+120 ºC | ||
Perfil Quad-Ring | NBR | 70 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Perfil Quad-Ring | FPM FDA | 75 | -20 a +200/+220 ºC | ||
Perfil Quad-Ring | EPDM FDA | 70 | -30 a +110/+130 ºC | ||
Perfil Quad-Ring | VMQ FDA | 70 | -60 a +180/+200 ºC | ||
Perfil Cuadrado | NBR | 70 | -20 a +100/+120 ºC | ||
Perfil Cuadrado | FPM FDA | 75 | -20 a +200/+220 ºC | ||
Juntas encapsuladas | FPM + FEP | – | -20 a +200/+220 ºC | ||
Juntas encapsuladas | VMQ + FEP | – | -60 a +180/+200 ºC | ||
Metal-Bunas | NBR / FPM ACERO / INOX |
– | – | ||
Juntas planas (arandelas) | Consultar | – | – | ||
Juntas de brida | Consultar | – | – | ||
JR DIN 3869 |
NBR | – | – | ||
TVK | NBR | – | -40 a +120 °C |